REGISTRO DE LESIONES
Registro y comunicación de Lesiones Traumatológicas en el Fútbol Argentino
La recolección de datos epidemiológicos de las lesiones en el deporte, es de vital importancia para monitorear y controlar el desarrollo de las temporadas deportivas en un deportista o equipo.
En nuestro país, no son frecuentes los reportes epidemiológicos de equipos en distintos deportes, y entendemos que ello sucede a partir de la falta de organización de las estructuras de las distintas entidades y ligas deportivas de nuestro medio.
Al planificar el trabajo de un cuerpo médico de un club, se debe tener en claro, que llevar un registro de las consultas y de la evolución del tratamiento de las lesiones nos proporcionará una herramienta fundamental a la hora de realizar conclusiones parciales o finales sobre el estado de salud de nuestros deportistas. El análisis estadístico debe ser llevado a cabo al final de la temporada, y la comparación nuestros datos con los de temporadas anteriores o con los de otros equipos de nuestro medio y de otros países nos permitirá establecer conclusiones sobre como fue planificada la actividad, sobre el entrenamiento realizado, y sobre como ha sido el manejo de las lesiones diagnosticadas. Estas conclusiones nos permitirán brindar datos a los cuerpos técnicos a la hora de planificar una nueva temporada estableciendo pautas de prevención de las lesiones más frecuentes.
El objetivo de nuestra Asociación es colaborar con los cuerpos médicos de los clubes en la organización de la recolección y el análisis de los datos epidemiológicos, y crear un registro de lesiones para realizar un análisis epidemiológico anual que será analizado en nuestras reuniones científicas y publicado en nuestra revista. Para ello, se ha creado una ficha de registro de las diferentes lesiones que puede ser fácilmente completada por el médico de cada club, y que al ser enviada a nuestra sociedad, nos permitirá analizar los datos y realizar una estadística global anual de las lesiones producidas durante la práctica del fútbol en nuestro país. Además nos permitirá tener una relación directa con los cuerpos médicos para ser fuente permanente de consulta, servir de apoyo científico y colaborar con ellos en el manejo de lesiones complejas.
Creemos que es un proyecto necesario para mejorar nuestra calidad científica , para posicionarnos adecuadamente en el contexto de la realidad médico deportiva a la par del resto de los países, para colaborar en la planificación de las temporadas deportivas de nuestras instituciones y ligas, y para que nuestros deportistas puedan tener una mejor calidad de atención médica.
Quien esté interesado en recibir vía mail sin cargo la ficha, escríbanos a registrodelesiones@aatd.org.ar
Club |
Médico |
||||
Temporada |
Semestre (1° o 2°) |
||||
Cantidad de jugadores |
Partidos jugados |
||||
Cantidad de horas semanales de entrenamientos con pelota |
Definición de Lesión: Es la producida durante la práctica del fútbol (entrenamientos con pelota o partidos) y que le ocasiona al futbolista la ausencia a uno o más entrenamientos y/o partidos requiriendo un diagnóstico y tratamiento específico.
| Clasificación de las lesiones: | |
| Grado I (Leves) : | Retorno al juego dentro de los 7 días de tratamiento |
| Grado II (Moderadas): | Retorno al juego del día 8 al 21 de tratamiento |
| Grado III (Graves) : | Retorno al juego del día 22 al día 60 de tratamiento |
| Grado IV (Severas): | Retorno al juego luego del día 60 de tratamiento o la incapacidad permanente |
| Cabeza y cráneo | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| TEC c/conmoción | |||||
| TEC c/contusión | |||||
| TEC c/coma | |||||
| TEC c/fractura | |||||
| Fracturas | |||||
| Heridas | |||||
| Pérdida piezas dentarias | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
Aclaración:
TEC: Traumatismo encéfalocraneano
Heridas: sólo las que requieran sutura.
En caso de especificar: hágalo debajo de cada tabla
| Torax | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Traumatismos | |||||
| Fracturas costales | |||||
| Lux. Esternoclavicular | |||||
| Fractura Esternoclavicular | |||||
| Heridas | |||||
| Total |
| Columna vertebral | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Cervicalgias (muscular) | |||||
| Inestabilidades cervicales | |||||
| Dorsalgias (muscular) | |||||
| Lumbalgias (idiopáticas) | |||||
| Esp. Lisis | |||||
| Esp. Listesis | |||||
| Hernias de disco | |||||
| Fracturas | |||||
| Total |
| Lesiones del hombro | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Fracturas de clavícula | |||||
| Esguince acromioclav. | |||||
| Luxación acromioclav. | |||||
| Luxación glenohumeral | |||||
| Subluxac. Glenohumeral | |||||
| Fracturas (especificar) | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones del brazo | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Fracturas | |||||
| Heridas | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones del codo | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Fracturas | |||||
| Luxaciones | |||||
| Heridas | |||||
| Bursitis | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones del antebrazo | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Heridas | |||||
| Fracturas | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones de la muñeca | Total | Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Esguinces | |||||
| Fracturas (especificar) | |||||
| Heridas | |||||
| Total |
| Lesiones de la mano | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Fracturas (especificar) | |||||
| Heridas | |||||
| Esguinces | |||||
| Infecciones | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones de la pelvis | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. III |
| Pubalgias altas | |||||
| Pubalgias bajas | |||||
| Pubalgias mixtas | |||||
| Tendinopatías | |||||
| Fracturas | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones de la cadera | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Fracturas | |||||
| Bursitis | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones del muslo | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Mialgias (fatigas) | |||||
| Contracturas musc. | |||||
| Distensiones musc. | |||||
| Desgarros musc. | |||||
| Contusiones musc. | |||||
| Tendinopatías | |||||
| Heridas | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones de la rodilla | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Tendinopatía cuadricipital | |||||
| Sd. Fricción Fascia Lata | |||||
| Sd. Fémororotuliano | |||||
| Fracturas de rótula | |||||
| Luxaciones de rótula | |||||
| Lesiones condrales rótula | |||||
| Roturas tendón rotuliano | |||||
| Tendinopatías rotulianas | |||||
| Heridas | |||||
| Bursitis | |||||
| Tendinitis Pata de Ganso | |||||
| Traumatismos | |||||
| Sinovitis postraumáticas | |||||
| Distensiónes LLI | |||||
| Roturas LLI | |||||
| Distensiones LLE | |||||
| Roturas LLE | |||||
| Roturas LCA | |||||
| Roturas LCP | |||||
| Parameniscitis | |||||
| Roturas meniscales ext. | |||||
| Roturas meniscales int. | |||||
| Lesiones condrales femur | |||||
| Fracturas intraarticulares | |||||
| Total |
| Lesiones de la pierna | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Mialgias (fatigas) | |||||
| Contracturas (musc.) | |||||
| Distensiónes (musc.) | |||||
| Desgarros (musc.) | |||||
| Contusiones (musc.) | |||||
| Hematomas subperiosticos | |||||
| Tendinopatías (especificar) | |||||
| Fracturas (especificar) | |||||
| Heridas | |||||
| Periostitis | |||||
| Aquiles peritendinitis | |||||
| Aquiles tendinosis | |||||
| Aquiles roturas | |||||
| Aquiles Haglund | |||||
| Infecciones | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones del tobillo | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Esguince sindesmal leve | |||||
| Rotura sindesmal parcial | |||||
| Rotura sindesmal total | |||||
| Esguince interno leve | |||||
| Esguince interno grave | |||||
| Esguince ext. Gr. 0 | |||||
| Esguince ext. Gr.I | |||||
| Esguince ext. Gr. II | |||||
| Esguince ext. Gr. III | |||||
| Traumatismos maleolares | |||||
| Fracturas (especificar) | |||||
| Sd. Cola astrágalo | |||||
| Sd. Fricción anterior | |||||
| Sd. Fricción posterior | |||||
| Lesiones condrales | |||||
| Tendinopatías (especificar) | |||||
| Luxación peroneos | |||||
| Inestabilidad crónica | |||||
| Otras (especificar) | |||||
| Total |
| Lesiones del pié | Total |
Gr. I |
Gr. II |
Gr. III |
Gr. IV |
| Fracturas (especificar) | |||||
| Traumatismos | |||||
| Infecciones | |||||
| Tendinopatías (especificar) | |||||
| Bursisitis | |||||
| Fascitis plantar | |||||
| Neuroma de Morton | |||||
| Sesamoiditis | |||||
| Esguinces del mediopié | |||||
| Esguinces de los dedos | |||||
| Talalgias inespecíficas | |||||
| Total |
Lesiones musculares (Apartado para la comunicación de los grupos musculares afectados)
| Músculo | Mialgias |
Contractura |
Distensión |
Desgarro |
Contusión |
| Rectos del abdomen | |||||
| Psoas | |||||
| Sartorio | |||||
| Fascia Lata | |||||
| Semimembranoso | |||||
| Semitendinoso | |||||
| Biceps cr. | |||||
| Recto anterior | |||||
| Vasto ext. | |||||
| Vasto int. | |||||
| Gemelo ext. | |||||
| Gemelo int. | |||||
| Sóleo | |||||
| Plantar delgado | |||||
| Tibial anterior | |||||
| Total |
Cirugías (Apartado para la comunicación de lesiones tratadas quirúrgicamente)
Aclaración: No incluir las suturas de la heridas que ya se hallan incluídas en el item heridas de cada región corporal afectada.
| Total |
Comentarios (Apartado para comentarios sobre alguna lesión o sugerencia)